Nouveautés du site
Dernières améliorations apportées à Carburants Ardennes - 31/03/2026
- ✔ Croix et ruptures — Les croix indiquent les carburants non publiés (les stations doivent vendre 500m³/an pour avoir l'obligation de publication) et les triangles jaunes, les ruptures.
- ✔ Logo — Enfin un logo agréable à regarder.
- ✔ Compteur de fraîcheur — liste le nombre de stations en fonction de la fraîcheur de l'info.
- ✔ Icônes de la carte — plus jolis et avec le marquage des ruptures.
- ✔ Colonnes colorisés — les colonnes sont colorisés aux couleurs des carburants. ------Mises à jours plus anciennes------
- ✔ Prix les moins chers optimisés — Toujours un prix affiché : données du jour en priorité, sinon la veille ou les plus récentes disponibles.
- ✔ Stations ex-aequo affichées — Si plusieurs stations partagent le même tarif le moins cher, elles sont toutes listées.
- ✔ Date et heure de mise à jour — Chaque prix indique précisément quand il a été actualisé.
- ✔ Mise à jour automatique horraire — Les tarifs sont synchronisés en temps réel sur l'API, chaque heure sur le site
- ✔ Mode sombre — Basculez entre thème clair et sombre via le bouton en haut à droite.
- ✔ Cours du pétrole Brent — Graphique temps réel disponible en bas de page.
Prix des carburants dans les Ardennes (08)
Carte interactive de toutes les stations-service du département. Cliquez sur un marqueur pour voir les prix.
Toutes les stations des Ardennes
| Enseigne | Station | Ville | SP95 | SP98 | Gazole | E85 | GPL | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché | Intermarché GEOMASE | Amagne | - ❌ | 2,199 € | 2,219 € | - ❌ | - ❌ | 03/11/2026 13:12 🔴 |
| Carrefour Contact | Carrefour Contact Asfeld | Asfeld | 2,180 € | 2,270 € | 2,230 € | - | - | 04/11/2026 11:17 🔴 |
| TotalEnergies | TotalEnergies Asfeld | Asfeld | - ❌ | - ⚠️ | 2,250 € | - ❌ | - ❌ | 03/11/2026 15:18 🔴 |
| Carrefour Contact | Carrefour Contact Attigny | Attigny | 2,250 € | - ❌ | 2,450 € | 0,920 € | - ❌ | 21/10/2026 07:44 🔴 |
| TotalEnergies | TotalEnergies Attigny | Attigny | - ❌ | - ⚠️ | 2,250 € | - ❌ | - ❌ | 06/11/2026 18:50 🟠 |
| - | 15 RUE DE LA GARE | Bar-Lès-Buzancy | - ⚠️ | - ❌ | - ⚠️ | - ❌ | - ❌ | - 🔴 |
| Intermarché | centre commercial Mac Mahon route Nationale | Bazeilles | - ❌ | 2,179 € | 2,164 € | - ❌ | - ⚠️ | 06/11/2026 11:28 🟠 |
| - | 43 Route Nationale | Blagny | - ❌ | 2,119 € | 2,139 € | - ❌ | - ❌ | 05/11/2026 13:48 🔴 |
| Intermarché | 63 Avenue Blanqui | Bogny-Sur-Meuse | - ❌ | 2,168 € | 2,129 € | 0,869 € | - ❌ | 06/11/2026 09:00 🟠 |
| Intermarché | ZAC DE Wé - 2 avenue de l'Europe | Carignan | 2,131 € | 2,181 € | 2,140 € | 0,869 € | - ❌ | 04/11/2026 21:00 🔴 |
| Carrefour | 1 rue Paulin Richier | Charleville-Mézières | 2,103 € | 2,069 € | 2,121 € | 0,815 € | 0,999 € | 06/11/2026 22:38 🟠 |
| ESSO | 17 Avenue Charles de Gaulle | Charleville-Mézières | 1,889 € | 2,159 € | 2,280 € | - | - | 06/11/2026 14:50 🟠 |
| Intermarché | 197 Avenue Carnot | Charleville-Mézières | - ⚠️ | 2,185 € | 2,225 € | 0,869 € | - ⚠️ | 04/11/2026 08:14 🔴 |
| Match | 42 Avenue des Martyrs-de-la-Résistance | Charleville-Mézières | - ❌ | 2,158 € | 2,412 € | - | - | 06/11/2026 10:53 🟠 |
| Intermarché | Intermarché Charleville-Mézières | Charleville-Mézières | - ❌ | 2,069 € | 2,125 € | - ❌ | - ❌ | 06/11/2026 07:58 🟠 |
| TotalEnergies | Relais Bayard | Charleville-Mézières | - ❌ | - ⚠️ | 2,250 € | 0,899 € | 1,032 € | 07/11/2026 00:01 🟢 |
| Carrefour Contact | Carrefour Contact Château-Porcien | Château-Porcien | 2,099 € | 2,199 € | 2,199 € | - ❌ | - ❌ | 06/11/2026 12:14 🟠 |
| TotalEnergies | RN 43 LE PORT LEROY | Cliron | 1,864 € | 2,200 € | 2,288 € | - | - | 06/11/2026 07:31 🟠 |
| Intermarché | Rue Georges Clemenceau | Donchery | 2,099 € | 2,149 € | 2,259 € | - | - | 04/11/2026 13:21 🔴 |
| Carrefour Market | 225 rue des evignes | Fumay | 2,100 € | 2,200 € | 2,200 € | - ❌ | - ❌ | 02/11/2026 11:07 🔴 |
| - | RN 51 | Fumay | - ❌ | - ❌ | 2,250 € | - ❌ | - ❌ | 05/11/2026 14:35 🔴 |
| TotalEnergies | Station Service Ste Anne RN51 | Fumay | - ❌ | - ❌ | 2,250 € | - ❌ | - ❌ | 29/04/2026 09:23 🔴 |
| Intermarché | Route de Beauraing | Givet | - ❌ | 2,131 € | 2,178 € | 0,869 € | - ❌ | 03/11/2026 08:58 🔴 |
| Fioul Service - Station Service De La Buchere | ROUTE NATIONALE 51 | Hierges | - ❌ | - ❌ | 2,150 € | - ⚠️ | - ❌ | 06/11/2026 08:29 🟠 |
| TotalEnergies | RN43 Lieu dit Le Pré Meumon | Maubert-Fontaine | - ❌ | 2,200 € | 2,168 € | 0,869 € | - ❌ | 06/11/2026 08:30 🟠 |
| Carrefour Contact | Rue André Compain | Monthermé | - ❌ | - ❌ | 2,250 € | - ❌ | - ❌ | 06/11/2026 13:23 🟠 |
| TotalEnergies | RUE ANDRE COMPAIN | Monthermé | 2,049 € | 2,168 € | 2,149 € | - | - | 06/11/2026 13:03 🟠 |
| Intermarché | Avenue de la Paix | Mouzon | - ❌ | 2,310 € | 2,433 € | - ❌ | - ❌ | 03/11/2026 07:49 🔴 |
| Carrefour Market | 42 RUE PARMENTIER | Nouzonville | - ❌ | 2,169 € | 2,199 € | - ❌ | - ❌ | 04/11/2026 09:53 🔴 |
| Carrefour | Auto Services Pixien | Poix-Terron | - ⚠️ | 2,217 € | 2,388 € | - ❌ | - ❌ | 05/11/2026 09:11 🔴 |
| Carrefour Contact | 103 Avenue Martyrs de la Résistance | Renwez | 2,199 € | 2,320 € | 2,240 € | - ❌ | - ❌ | 03/11/2026 06:21 🔴 |
| TotalEnergies | 89 AVENUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE | Renwez | - ⚠️ | - | - ⚠️ | - | - | - 🔴 |
| Intermarché | 4 RUE DE MONTPELLIER | Rethel | 1,884 € | - ⚠️ | 2,082 € | 0,892 € | - | 07/11/2026 00:01 🟢 |
| Carrefour Contact | ZONE DE L'ETOILE | Rethel | - ❌ | 2,196 € | 2,102 € | - ❌ | - ❌ | 07/11/2026 00:46 🟢 |
| Intermarché | 13 Avenue Danton | Revin | - ❌ | - ❌ | 2,206 € | - ❌ | - ❌ | 02/11/2026 09:24 🔴 |
| Carrefour Contact | RUE PASTEUR | Rimogne | 2,159 € | 2,200 € | 2,219 € | 0,872 € | - ❌ | 06/11/2026 10:39 🟠 |
| Carrefour Market | Route de la Petite Chapelle | Rocroi | 2,114 € | 2,215 € | 2,207 € | - ❌ | - ❌ | 02/11/2026 08:15 🔴 |
| TotalEnergies | TotalEnergies Relais des Ardennes | Saulces-Monclin | - ⚠️ | - ⚠️ | 2,250 € | 1,059 € | 1,181 € | 07/11/2026 00:01 🟢 |
| Intermarché | Intermarché SAS Jeanclair | Sault-Lès-Rethel | - ⚠️ | 1,999 € | 2,135 € | 0,869 € | - ⚠️ | 06/11/2026 07:25 🟠 |
| TotalEnergies | 14 Avenue Pasteur | Sedan | - ❌ | - ⚠️ | 2,168 € | - ⚠️ | 0,991 € | 07/11/2026 01:18 🟢 |
| Leclerc | 45 Avenue de la Marne | Sedan | 1,970 € | 2,183 € | 2,311 € | 1,004 € | - | 05/11/2026 07:31 🔴 |
| TotalEnergies Access | RELAIS SEDAN MARNE | Sedan | - ❌ | - ⚠️ | - ⚠️ | - ⚠️ | - ⚠️ | - 🔴 |
| Coccinelle | Rue Cadeau | Sedan | - ⚠️ | 2,183 € | 2,168 € | - ⚠️ | - ⚠️ | 06/11/2026 10:58 🟠 |
| - | 1 route de rocroi | Signy-L'abbaye | 1,990 € | - ⚠️ | 2,250 € | - ⚠️ | - ⚠️ | 04/11/2026 18:00 🔴 |
| Carrefour | RD 764 | Villers-Semeuse | - ❌ | - ⚠️ | - ⚠️ | - ⚠️ | - ⚠️ | - 🔴 |
| - | RD 764 | Villers-Semeuse | - ❌ | 2,201 € | 2,390 € | 0,845 € | 0,999 € | 05/11/2026 15:39 🔴 |
| Intermarché | 140 Avenue Roger Posty | Vireux-Molhain | - ❌ | 2,188 € | 2,166 € | 0,869 € | - ❌ | 02/11/2026 08:30 🔴 |
| Leclerc | 115 rue Bournizet | Vouziers | 2,067 € | 2,168 € | 2,183 € | 0,876 € | - ❌ | 07/11/2026 01:18 🟢 |
| Carrefour Contact | Rd 976, Chestres | Vouziers | 1,857 € | 2,170 € | 2,341 € | - | - | 04/11/2026 11:20 🔴 |
| TotalEnergies | Rue Verte | Vouziers | 2,069 € | 2,169 € | 2,189 € | - ❌ | - ❌ | 06/11/2026 10:49 🟠 |
| Intermarché | 12 RUE PIERRE VIENOT | Vrigne Aux Bois | 2,109 € | 2,159 € | 2,259 € | - ❌ | - ❌ | 04/11/2026 11:10 🔴 |
Cours du pétrole Brent
Le baril de Brent est la référence mondiale qui influence directement les prix à la pompe.
Prix des carburants dans les Ardennes en temps réel
Retrouvez sur cette page les prix actualisés de tous les carburants disponibles dans le département des Ardennes (08) : Gazole, Sans Plomb 95 (SP95), Sans Plomb 98 (SP98), E85 et GPL. Les données proviennent directement de l'open data officiel du gouvernement français et sont mises à jour régulièrement. Les utilisateurs peuvent également signaler les prix qu'ils constatent en station.
Le département des Ardennes compte 51 stations-service réparties dans 33 communes. Utilisez la carte interactive et le tableau filtrable pour trouver rapidement la station la moins chère près de chez vous.